На современном рынке логистических услуг существует несколько вариантов аренды фуры 20 тонн с водителем, каждый из которых отвечает конкретным потребностям бизнеса:
Юрлица и ИП · Быстрый расчёт и подбор транспорта
Аренда фуры 20 тонн с водителем — это оптимальное решение для вашего бизнеса, обеспечивающее надежную и своевременную доставку грузов. Наша компания предлагает профессиональные услуги, которые гарантируют высокий уровень обслуживания и комфорт в процессе транспортировки. Квалифицированные водители, обладающие опытом работы как в городских, так и на междугородных маршрутах, используют современные навигационные системы, что позволяет минимизировать риски и сократить время доставки до пункта назначения. Автопарк компании оборудован всем необходимым для обеспечения безопасности и надежности перевозки, а регулярный контроль технического состояния транспортных средств гарантирует бесперебойную эксплуатацию.
Выбирая нашу компанию, вы получаете не только транспортное средство, соответствующее всем стандартам качества, но и полную ответственность за сохранность груза. Предоставляем все виды дополнительных услуг, включая страхование, погрузочно-разгрузочные работы, документальное сопровождение. Уделяем особое внимание каждому клиенту, предлагая индивидуальный подход и выгодные условия аренды. Гарантируем выполнение доставки в установленные сроки и с минимальными организационными сложностями.
На современном рынке логистических услуг существует несколько вариантов аренды фуры 20 тонн с водителем, каждый из которых отвечает конкретным потребностям бизнеса:
Выбор конкретного вида аренды зависит от специфики вашего груза, регулярности перевозок и бюджета компании. Профессиональные логистические компании всегда готовы подобрать оптимальное решение, которое максимально соответствует вашим бизнес-задачам.
Аренда грузового транспорта с нашей компанией — это простой и прозрачный процесс, разработанный для максимального удобства клиентов. Оптимизировали каждый этап взаимодействия, чтобы сделать организацию грузоперевозок максимально удобной для вашего бизнеса.
Доверьте логистику профессионалам! Благодаря отлаженному процессу аренды фуры 20 тонн с водителем вы сможете сосредоточиться на развитии основного бизнеса, пока мы обеспечиваем надежную доставку ваших грузов.
Наша компания предлагает выгодные условия сотрудничества с прозрачной системой ценообразования на все логистические услуги. Работаем по принципу фиксированной стоимости аренды фуры грузоподъемностью 20 тонн с профессиональным водителем, что избавляет вас от непредвиденных расходов и позволяет точно планировать бюджет. Независимо от того, требуется ли вам доставка в пределах города или масштабные междугородние перевозки, вы получаете четко обозначенную цену до начала сотрудничества.
| в... | до 1.5 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
|---|---|---|---|---|
| Москву | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Санкт-Петербург | 292 000 ₽ | 438 000 ₽ | 584 000 ₽ | 663 600 ₽ |
| Абакан | 153 400 ₽ | 230 100 ₽ | 306 700 ₽ | 348 500 ₽ |
| Азов | 310 500 ₽ | 465 700 ₽ | 620 900 ₽ | 705 500 ₽ |
| Альметьевск | 236 400 ₽ | 354 600 ₽ | 472 800 ₽ | 537 200 ₽ |
| Анапу | 352 000 ₽ | 527 900 ₽ | 703 900 ₽ | 799 800 ₽ |
| Ангарск | 110 500 ₽ | 165 800 ₽ | 221 000 ₽ | 251 100 ₽ |
| Архангельск | 331 500 ₽ | 497 200 ₽ | 663 000 ₽ | 753 300 ₽ |
| Астрахань | 306 700 ₽ | 460 100 ₽ | 613 400 ₽ | 697 000 ₽ |
| Ачинск | 159 600 ₽ | 239 400 ₽ | 319 200 ₽ | 362 700 ₽ |
| Балаково | 250 300 ₽ | 375 500 ₽ | 500 600 ₽ | 568 800 ₽ |
| Балашов | 264 200 ₽ | 396 300 ₽ | 528 400 ₽ | 600 400 ₽ |
| Балхаш | 329 700 ₽ | 494 600 ₽ | 659 400 ₽ | 749 300 ₽ |
| Барнаул | 163 400 ₽ | 245 100 ₽ | 326 800 ₽ | 371 300 ₽ |
| Батайск | 306 700 ₽ | 460 100 ₽ | 613 400 ₽ | 697 000 ₽ |
| Белгород | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Бердск | 184 200 ₽ | 276 300 ₽ | 368 300 ₽ | 418 500 ₽ |
| Биробиджан | 35 200 ₽ | 52 700 ₽ | 70 300 ₽ | 79 800 ₽ |
| Братск | 135 100 ₽ | 202 600 ₽ | 270 100 ₽ | 306 900 ₽ |
| Брянск | 285 100 ₽ | 427 600 ₽ | 570 100 ₽ | 647 800 ₽ |
| Бузулук | 282 400 ₽ | 423 600 ₽ | 564 700 ₽ | 641 700 ₽ |
| Великий Новгород | 288 600 ₽ | 432 800 ₽ | 577 100 ₽ | 655 700 ₽ |
| Видное | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Владивосток | 97 100 ₽ | 145 600 ₽ | 194 100 ₽ | 220 500 ₽ |
| Владикавказ | 347 900 ₽ | 521 800 ₽ | 695 700 ₽ | 790 500 ₽ |
| Владимир | 267 700 ₽ | 401 500 ₽ | 535 400 ₽ | 608 300 ₽ |
| Волгоград | 291 800 ₽ | 437 600 ₽ | 583 500 ₽ | 663 000 ₽ |
| Волгодонск | 303 000 ₽ | 454 500 ₽ | 605 900 ₽ | 688 500 ₽ |
| Волжский | 288 000 ₽ | 432 000 ₽ | 576 000 ₽ | 654 500 ₽ |
| Вологду | 271 200 ₽ | 406 700 ₽ | 542 300 ₽ | 616 200 ₽ |
| Воронеж | 271 200 ₽ | 406 700 ₽ | 542 300 ₽ | 616 200 ₽ |
| Воскресенск | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Всеволожск | 292 000 ₽ | 438 000 ₽ | 584 000 ₽ | 663 600 ₽ |
| Выксу | 264 200 ₽ | 396 300 ₽ | 528 400 ₽ | 600 400 ₽ |
| Горно-Алтайск | 166 900 ₽ | 250 300 ₽ | 333 700 ₽ | 379 200 ₽ |
| Грозный | 352 000 ₽ | 527 900 ₽ | 703 900 ₽ | 799 800 ₽ |
| Дзержинск | 260 700 ₽ | 391 100 ₽ | 521 400 ₽ | 592 500 ₽ |
| Димитровград | 243 400 ₽ | 365 000 ₽ | 486 700 ₽ | 553 000 ₽ |
| Долгопрудный | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Екатеринбург | 212 100 ₽ | 318 100 ₽ | 424 100 ₽ | 481 900 ₽ |
| Златоуст | 215 600 ₽ | 323 300 ₽ | 431 100 ₽ | 489 800 ₽ |
| Иваново | 264 200 ₽ | 396 300 ₽ | 528 400 ₽ | 600 400 ₽ |
| Ивантеевку | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Ижевск | 232 900 ₽ | 349 400 ₽ | 465 800 ₽ | 529 300 ₽ |
| Иркутск | 110 500 ₽ | 165 800 ₽ | 221 000 ₽ | 251 100 ₽ |
| Йошкар-Олу | 265 600 ₽ | 398 400 ₽ | 531 100 ₽ | 603 500 ₽ |
| Казань | 243 400 ₽ | 365 000 ₽ | 486 700 ₽ | 553 000 ₽ |
| Калугу | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Камышин | 284 300 ₽ | 426 400 ₽ | 568 500 ₽ | 646 000 ₽ |
| Кемерово | 171 900 ₽ | 257 800 ₽ | 343 800 ₽ | 390 600 ₽ |
| Киров | 261 800 ₽ | 392 700 ₽ | 523 600 ₽ | 595 000 ₽ |
| Кисловодск | 343 800 ₽ | 515 600 ₽ | 687 500 ₽ | 781 200 ₽ |
| Когалым | 225 100 ₽ | 337 600 ₽ | 450 200 ₽ | 511 500 ₽ |
| Коломну | 278 000 ₽ | 417 000 ₽ | 556 000 ₽ | 631 800 ₽ |
| Комсомольск-на-Амуре | 76 500 ₽ | 114 800 ₽ | 153 000 ₽ | 173 800 ₽ |
| Кострому | 264 200 ₽ | 396 300 ₽ | 528 400 ₽ | 600 400 ₽ |
| Краснодар | 347 900 ₽ | 521 800 ₽ | 695 700 ₽ | 790 500 ₽ |
| Краснокаменск | 105 400 ₽ | 158 100 ₽ | 210 700 ₽ | 239 400 ₽ |
| Красноярск | 151 500 ₽ | 227 200 ₽ | 302 900 ₽ | 344 100 ₽ |
| Крымск | 352 000 ₽ | 527 900 ₽ | 703 900 ₽ | 799 800 ₽ |
| Курган | 237 400 ₽ | 356 100 ₽ | 474 700 ₽ | 539 400 ₽ |
| Курск | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Кызыл | 164 600 ₽ | 246 900 ₽ | 329 200 ₽ | 374 000 ₽ |
| Ленгер | 363 300 ₽ | 544 900 ₽ | 726 500 ₽ | 825 500 ₽ |
| Лесосибирск | 163 700 ₽ | 245 600 ₽ | 327 400 ₽ | 372 000 ₽ |
| Липецк | 267 700 ₽ | 401 500 ₽ | 535 400 ₽ | 608 300 ₽ |
| Магнитогорск | 222 500 ₽ | 333 700 ₽ | 445 000 ₽ | 505 600 ₽ |
| Майкоп | 347 900 ₽ | 521 800 ₽ | 695 700 ₽ | 790 500 ₽ |
| Махачкалу | 352 000 ₽ | 527 900 ₽ | 703 900 ₽ | 799 800 ₽ |
| Миасс | 215 600 ₽ | 323 300 ₽ | 431 100 ₽ | 489 800 ₽ |
| Минеральные Воды | 343 800 ₽ | 515 600 ₽ | 687 500 ₽ | 781 200 ₽ |
| Мурманск | 344 100 ₽ | 516 200 ₽ | 688 200 ₽ | 782 000 ₽ |
| Набережные Челны | 236 400 ₽ | 354 600 ₽ | 472 800 ₽ | 537 200 ₽ |
| Надым | 257 800 ₽ | 386 700 ₽ | 515 600 ₽ | 585 900 ₽ |
| Назрань | 347 900 ₽ | 521 800 ₽ | 695 700 ₽ | 790 500 ₽ |
| Нальчик | 317 900 ₽ | 476 900 ₽ | 635 800 ₽ | 722 500 ₽ |
| Находку | 103 500 ₽ | 155 300 ₽ | 207 000 ₽ | 235 200 ₽ |
| Нефтекамск | 232 900 ₽ | 349 400 ₽ | 465 800 ₽ | 529 300 ₽ |
| Нижний Новгород | 257 300 ₽ | 385 900 ₽ | 514 500 ₽ | 584 600 ₽ |
| Нижний Тагил | 215 600 ₽ | 323 300 ₽ | 431 100 ₽ | 489 800 ₽ |
| Новоалтайск | 159 900 ₽ | 239 900 ₽ | 319 800 ₽ | 363 400 ₽ |
| Новокузнецк | 184 200 ₽ | 276 300 ₽ | 368 300 ₽ | 418 500 ₽ |
| Новороссийск | 352 000 ₽ | 527 900 ₽ | 703 900 ₽ | 799 800 ₽ |
| Новосибирск | 184 200 ₽ | 276 300 ₽ | 368 300 ₽ | 418 500 ₽ |
| Новоуральск | 215 600 ₽ | 323 300 ₽ | 431 100 ₽ | 489 800 ₽ |
| Новочеркасск | 306 700 ₽ | 460 100 ₽ | 613 400 ₽ | 697 000 ₽ |
| Новый Уренгой | 249 700 ₽ | 374 500 ₽ | 499 300 ₽ | 567 300 ₽ |
| Ноябрьск | 229 200 ₽ | 343 800 ₽ | 458 400 ₽ | 520 800 ₽ |
| Обнинск | 278 100 ₽ | 417 200 ₽ | 556 200 ₽ | 632 000 ₽ |
| Омск | 212 800 ₽ | 319 200 ₽ | 425 600 ₽ | 483 600 ₽ |
| Орёл | 278 100 ₽ | 417 200 ₽ | 556 200 ₽ | 632 000 ₽ |
| Оренбург | 278 300 ₽ | 417 400 ₽ | 556 600 ₽ | 632 400 ₽ |
| Пензу | 253 800 ₽ | 380 700 ₽ | 507 500 ₽ | 576 700 ₽ |
| Первоуральск | 212 100 ₽ | 318 100 ₽ | 424 100 ₽ | 481 900 ₽ |
| Пермь | 226 000 ₽ | 339 000 ₽ | 451 900 ₽ | 513 500 ₽ |
| Петрозаводск | 339 700 ₽ | 509 500 ₽ | 679 300 ₽ | 771 900 ₽ |
| Подольск | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Псков | 295 500 ₽ | 443 200 ₽ | 591 000 ₽ | 671 500 ₽ |
| Пятигорск | 343 800 ₽ | 515 600 ₽ | 687 500 ₽ | 781 200 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 306 700 ₽ | 460 100 ₽ | 613 400 ₽ | 697 000 ₽ |
| Рязань | 271 200 ₽ | 406 700 ₽ | 542 300 ₽ | 616 200 ₽ |
| Салават | 232 900 ₽ | 349 400 ₽ | 465 800 ₽ | 529 300 ₽ |
| Салехард | 294 700 ₽ | 442 000 ₽ | 589 300 ₽ | 669 600 ₽ |
| Самару | 243 400 ₽ | 365 000 ₽ | 486 700 ₽ | 553 000 ₽ |
| Саранск | 253 800 ₽ | 380 700 ₽ | 507 500 ₽ | 576 700 ₽ |
| Саратов | 257 300 ₽ | 385 900 ₽ | 514 500 ₽ | 584 600 ₽ |
| Саров | 260 700 ₽ | 391 100 ₽ | 521 400 ₽ | 592 500 ₽ |
| Северодвинск | 331 500 ₽ | 497 200 ₽ | 663 000 ₽ | 753 300 ₽ |
| Серпухов | 285 200 ₽ | 427 700 ₽ | 570 300 ₽ | 648 000 ₽ |
| Смоленск | 288 600 ₽ | 432 800 ₽ | 577 100 ₽ | 655 700 ₽ |
| Соликамск | 232 900 ₽ | 349 400 ₽ | 465 800 ₽ | 529 300 ₽ |
| Сочи | 360 100 ₽ | 540 200 ₽ | 720 200 ₽ | 818 400 ₽ |
| Ставрополь | 339 700 ₽ | 509 500 ₽ | 679 300 ₽ | 771 900 ₽ |
| Старый Оскол | 278 100 ₽ | 417 200 ₽ | 556 200 ₽ | 632 000 ₽ |
| Стерлитамак | 229 500 ₽ | 344 200 ₽ | 458 900 ₽ | 521 400 ₽ |
| Сургут | 221 000 ₽ | 331 500 ₽ | 442 000 ₽ | 502 200 ₽ |
| Сызрань | 246 800 ₽ | 370 200 ₽ | 493 600 ₽ | 560 900 ₽ |
| Сыктывкар | 302 900 ₽ | 454 300 ₽ | 605 700 ₽ | 688 200 ₽ |
| Таганрог | 310 500 ₽ | 465 700 ₽ | 620 900 ₽ | 705 500 ₽ |
| Тамбов | 264 200 ₽ | 396 300 ₽ | 528 400 ₽ | 600 400 ₽ |
| Тверь | 278 100 ₽ | 417 200 ₽ | 556 200 ₽ | 632 000 ₽ |
| Тобольск | 201 700 ₽ | 302 500 ₽ | 403 300 ₽ | 458 200 ₽ |
| Тобыл | 329 700 ₽ | 494 600 ₽ | 659 400 ₽ | 749 300 ₽ |
| Тольятти | 243 400 ₽ | 365 000 ₽ | 486 700 ₽ | 553 000 ₽ |
| Томск | 149 500 ₽ | 224 300 ₽ | 299 000 ₽ | 339 700 ₽ |
| Троицк | 221 000 ₽ | 331 500 ₽ | 442 000 ₽ | 502 200 ₽ |
| Тулу | 278 100 ₽ | 417 200 ₽ | 556 200 ₽ | 632 000 ₽ |
| Тюмень | 201 700 ₽ | 302 500 ₽ | 403 300 ₽ | 458 200 ₽ |
| Улан-Удэ | 82 300 ₽ | 123 500 ₽ | 164 600 ₽ | 187 000 ₽ |
| Ульяновск | 246 800 ₽ | 370 200 ₽ | 493 600 ₽ | 560 900 ₽ |
| Уссурийск | 90 600 ₽ | 135 900 ₽ | 181 200 ₽ | 205 800 ₽ |
| Уфу | 226 000 ₽ | 339 000 ₽ | 451 900 ₽ | 513 500 ₽ |
| Ухту | 315 100 ₽ | 472 700 ₽ | 630 200 ₽ | 716 100 ₽ |
| Фрязино | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Хабаровск | 48 700 ₽ | 73 000 ₽ | 97 400 ₽ | 110 600 ₽ |
| Ханты-Мансийск | 257 800 ₽ | 386 700 ₽ | 515 600 ₽ | 585 900 ₽ |
| Химки | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Чапаевск | 243 400 ₽ | 365 000 ₽ | 486 700 ₽ | 553 000 ₽ |
| Чебоксары | 250 300 ₽ | 375 500 ₽ | 500 600 ₽ | 568 800 ₽ |
| Челябинск | 212 100 ₽ | 318 100 ₽ | 424 100 ₽ | 481 900 ₽ |
| Череповец | 274 700 ₽ | 412 000 ₽ | 549 300 ₽ | 624 100 ₽ |
| Черкесск | 314 200 ₽ | 471 300 ₽ | 628 400 ₽ | 714 000 ₽ |
| Читу | 93 700 ₽ | 140 500 ₽ | 187 300 ₽ | 212 800 ₽ |
| Шахты | 303 000 ₽ | 454 500 ₽ | 605 900 ₽ | 688 500 ₽ |
| Электросталь | 281 600 ₽ | 422 400 ₽ | 563 200 ₽ | 639 900 ₽ |
| Элисту | 327 400 ₽ | 491 100 ₽ | 654 800 ₽ | 744 000 ₽ |
| Энгельс | 257 300 ₽ | 385 900 ₽ | 514 500 ₽ | 584 600 ₽ |
| Ярославль | 264 200 ₽ | 396 300 ₽ | 528 400 ₽ | 600 400 ₽ |
| из... | до 1.5 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
|---|---|---|---|---|
| Москвы | 309 400 ₽ | 464 100 ₽ | 618 800 ₽ | 703 100 ₽ |
| Санкт-Петербурга | 506 400 ₽ | 759 600 ₽ | 1 012 800 ₽ | 1 150 800 ₽ |
| Абай | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Абакана | 247 200 ₽ | 370 800 ₽ | 494 300 ₽ | 561 700 ₽ |
| Азова | 570 100 ₽ | 855 100 ₽ | 1 140 200 ₽ | 1 295 600 ₽ |
| Акколь | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Аксай | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Аксу | 202 400 ₽ | 303 600 ₽ | 404 800 ₽ | 460 000 ₽ |
| Актау | 271 300 ₽ | 406 900 ₽ | 542 500 ₽ | 616 400 ₽ |
| Актобе | 271 300 ₽ | 406 900 ₽ | 542 500 ₽ | 616 400 ₽ |
| Алга | 271 300 ₽ | 406 900 ₽ | 542 500 ₽ | 616 400 ₽ |
| Алма-Ата | 190 300 ₽ | 285 400 ₽ | 380 600 ₽ | 432 400 ₽ |
| Алтай | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Альметьевска | 410 000 ₽ | 614 900 ₽ | 819 900 ₽ | 931 600 ₽ |
| Анапы | 597 900 ₽ | 896 900 ₽ | 1 195 800 ₽ | 1 358 800 ₽ |
| Ангарска | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Аральск | 275 300 ₽ | 412 900 ₽ | 550 600 ₽ | 625 600 ₽ |
| Аркалык | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Архангельска | 548 900 ₽ | 823 300 ₽ | 1 097 800 ₽ | 1 247 400 ₽ |
| Арыс | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Астаны | 226 700 ₽ | 340 100 ₽ | 453 400 ₽ | 515 200 ₽ |
| Астрахани | 584 500 ₽ | 876 800 ₽ | 1 169 000 ₽ | 1 328 400 ₽ |
| Атбасар | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Атырау | 332 000 ₽ | 498 000 ₽ | 663 900 ₽ | 754 400 ₽ |
| Ачинска | 235 100 ₽ | 352 700 ₽ | 470 200 ₽ | 534 300 ₽ |
| Аягоз | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Байконур | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Балаково | 434 100 ₽ | 651 100 ₽ | 868 100 ₽ | 986 400 ₽ |
| Балашова | 458 200 ₽ | 687 200 ₽ | 916 300 ₽ | 1 041 200 ₽ |
| Балхаш | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Барнаула | 304 000 ₽ | 456 000 ₽ | 608 000 ₽ | 690 900 ₽ |
| Батайска | 570 100 ₽ | 855 100 ₽ | 1 140 200 ₽ | 1 295 600 ₽ |
| Белгорода | 538 200 ₽ | 807 300 ₽ | 1 076 400 ₽ | 1 223 100 ₽ |
| Бердска | 271 300 ₽ | 406 900 ₽ | 542 600 ₽ | 616 500 ₽ |
| Биробиджана | 55 500 ₽ | 83 200 ₽ | 110 900 ₽ | 126 000 ₽ |
| Братска | 267 200 ₽ | 400 800 ₽ | 534 400 ₽ | 607 200 ₽ |
| Брянска | 570 100 ₽ | 855 100 ₽ | 1 140 200 ₽ | 1 295 600 ₽ |
| Бузулука | 416 000 ₽ | 623 900 ₽ | 831 900 ₽ | 945 300 ₽ |
| Булаево | 222 700 ₽ | 334 000 ₽ | 445 300 ₽ | 506 000 ₽ |
| Великого Новгорода | 536 900 ₽ | 805 300 ₽ | 1 073 700 ₽ | 1 220 100 ₽ |
| Видного | 309 400 ₽ | 464 100 ₽ | 618 800 ₽ | 703 100 ₽ |
| Владивостока | 138 600 ₽ | 207 900 ₽ | 277 200 ₽ | 315 000 ₽ |
| Владикавказа | 591 000 ₽ | 886 400 ₽ | 1 181 900 ₽ | 1 343 000 ₽ |
| Владимира | 498 100 ₽ | 747 100 ₽ | 996 100 ₽ | 1 131 900 ₽ |
| Волгограда | 698 000 ₽ | 1 046 900 ₽ | 1 395 900 ₽ | 1 586 200 ₽ |
| Волгодонска | 563 200 ₽ | 844 700 ₽ | 1 126 300 ₽ | 1 279 800 ₽ |
| Волжского | 698 000 ₽ | 1 046 900 ₽ | 1 395 900 ₽ | 1 586 200 ₽ |
| Вологды | 456 500 ₽ | 684 700 ₽ | 913 000 ₽ | 1 037 400 ₽ |
| Воронежа | 456 500 ₽ | 684 700 ₽ | 913 000 ₽ | 1 037 400 ₽ |
| Воскресенска | 309 400 ₽ | 464 100 ₽ | 618 800 ₽ | 703 100 ₽ |
| Всеволожска | 506 400 ₽ | 759 600 ₽ | 1 012 800 ₽ | 1 150 800 ₽ |
| Выксы | 444 800 ₽ | 667 200 ₽ | 889 600 ₽ | 1 010 800 ₽ |
| Горно-Алтайска | 310 500 ₽ | 465 700 ₽ | 621 000 ₽ | 705 600 ₽ |
| Грозного | 556 300 ₽ | 834 400 ₽ | 1 112 500 ₽ | 1 264 200 ₽ |
| Державинск | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Дзержинска | 438 900 ₽ | 658 400 ₽ | 877 800 ₽ | 997 500 ₽ |
| Димитровграда | 443 600 ₽ | 665 300 ₽ | 887 100 ₽ | 1 008 000 ₽ |
| Долгопрудного | 309 400 ₽ | 464 100 ₽ | 618 800 ₽ | 703 100 ₽ |
| Екатеринбурга | 405 300 ₽ | 608 000 ₽ | 810 600 ₽ | 921 100 ₽ |
| Ерейментау | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Есик | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Есиль | 242 900 ₽ | 364 400 ₽ | 485 800 ₽ | 552 000 ₽ |
| Жанаозен | 356 300 ₽ | 534 400 ₽ | 712 500 ₽ | 809 600 ₽ |
| Жанатас | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Жаркент | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Жезказган | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Жем | 275 300 ₽ | 412 900 ₽ | 550 600 ₽ | 625 600 ₽ |
| Жетысай | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Житикара | 247 000 ₽ | 370 400 ₽ | 493 900 ₽ | 561 200 ₽ |
| Зайсан | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Златоуста | 362 900 ₽ | 544 300 ₽ | 725 700 ₽ | 824 600 ₽ |
| Иванова | 444 800 ₽ | 667 200 ₽ | 889 600 ₽ | 1 010 800 ₽ |
| Ивантеевки | 309 400 ₽ | 464 100 ₽ | 618 800 ₽ | 703 100 ₽ |
| Ижевска | 392 100 ₽ | 588 200 ₽ | 784 200 ₽ | 891 100 ₽ |
| Иркутска | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Йошкара-Олы | 434 100 ₽ | 651 100 ₽ | 868 100 ₽ | 986 400 ₽ |
| Казалинск | 275 300 ₽ | 412 900 ₽ | 550 600 ₽ | 625 600 ₽ |
| Казани | 422 000 ₽ | 633 000 ₽ | 844 000 ₽ | 959 000 ₽ |
| Калуги | 474 100 ₽ | 711 100 ₽ | 948 100 ₽ | 1 077 300 ₽ |
| Камышина | 688 900 ₽ | 1 033 300 ₽ | 1 377 800 ₽ | 1 565 600 ₽ |
| Кандыагаш | 275 300 ₽ | 412 900 ₽ | 550 600 ₽ | 625 600 ₽ |
| Караганда | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Каражал | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Каратау | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Каркаралинск | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Каскелен | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Кемерова | 245 800 ₽ | 368 700 ₽ | 491 600 ₽ | 558 600 ₽ |
| Кентау | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Кирова | 452 800 ₽ | 679 200 ₽ | 905 600 ₽ | 1 029 000 ₽ |
| Кисловодска | 584 000 ₽ | 876 000 ₽ | 1 168 000 ₽ | 1 327 200 ₽ |
| Когалыма | 321 900 ₽ | 482 800 ₽ | 643 800 ₽ | 731 500 ₽ |
| Кокшетау | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Коломны | 305 500 ₽ | 458 200 ₽ | 610 900 ₽ | 694 200 ₽ |
| Комсомольска-на-Амуре | 50 900 ₽ | 76 300 ₽ | 101 700 ₽ | 115 500 ₽ |
| Конаев | 206 500 ₽ | 309 700 ₽ | 412 900 ₽ | 469 200 ₽ |
| Костанай | 259 100 ₽ | 388 700 ₽ | 518 200 ₽ | 588 800 ₽ |
| Костромы | 491 600 ₽ | 737 400 ₽ | 983 200 ₽ | 1 117 200 ₽ |
| Косшы | 218 600 ₽ | 327 900 ₽ | 437 200 ₽ | 496 800 ₽ |
| Краснодара | 591 000 ₽ | 886 400 ₽ | 1 181 900 ₽ | 1 343 000 ₽ |
| Краснокаменска | 145 800 ₽ | 218 600 ₽ | 291 500 ₽ | 331 200 ₽ |
| Красноярска | 223 100 ₽ | 334 600 ₽ | 446 100 ₽ | 506 900 ₽ |
| Крымска | 597 900 ₽ | 896 900 ₽ | 1 195 800 ₽ | 1 358 800 ₽ |
| Кульсары | 332 000 ₽ | 498 000 ₽ | 663 900 ₽ | 754 400 ₽ |
| Кургана | 375 200 ₽ | 562 800 ₽ | 750 300 ₽ | 852 600 ₽ |
| Курска | 517 500 ₽ | 776 200 ₽ | 1 034 900 ₽ | 1 176 000 ₽ |
| Курчатова | 524 000 ₽ | 785 900 ₽ | 1 047 900 ₽ | 1 190 700 ₽ |
| Кызыла | 265 300 ₽ | 397 900 ₽ | 530 500 ₽ | 602 800 ₽ |
| Кызылорда | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Ленгер | 279 400 ₽ | 419 000 ₽ | 558 700 ₽ | 634 800 ₽ |
| Лесосибирска | 241 200 ₽ | 361 700 ₽ | 482 300 ₽ | 548 000 ₽ |
| Липецка | 498 100 ₽ | 747 100 ₽ | 996 100 ₽ | 1 131 900 ₽ |
| Лисаковск | 259 100 ₽ | 388 700 ₽ | 518 200 ₽ | 588 800 ₽ |
